Total Entradas
R$ 1.012k
Total Saídas
R$ 825k
Saldo Acumulado
R$ 335k
Média Mensal
R$ 37k
Fluxo de Caixa Projetado
Entradas vs Saídas — Próximos 5 mesesDetalhamento Mensal
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Fev/2026 | R$ 192.000 | R$ 155.000 | R$ 37.000 | R$ 185.000 |
| Mar/2026 | R$ 210.000 | R$ 170.000 | R$ 40.000 | R$ 225.000 |
| Abr/2026 | R$ 185.000 | R$ 160.000 | R$ 25.000 | R$ 250.000 |
| Mai/2026 | R$ 230.000 | R$ 175.000 | R$ 55.000 | R$ 305.000 |
| Jun/2026 | R$ 195.000 | R$ 165.000 | R$ 30.000 | R$ 335.000 |
OFs Projetadas
Receitas previstas de contratos vigentes| Contrato | Valor Estimado | Previsão |
|---|---|---|
| 045/2025 | R$ 85.000,00 | mar/2026 |
| 030/2025 | R$ 120.000,00 | mar/2026 |
| 012/2025 | R$ 15.000,00 | mar/2026 |
Total Projetado
R$ 220.000,00